Regional Transport Offices
| RTO-No | RT Office | Year | Taluk |
|---|---|---|---|
| KL-01 | Thiruvananthapuram | 1989 | Thiruvananthapuram |
| KL-02 | Kollam | 1989 | Kollam |
| KL-03 | Pathanamthitta | 1989 | Kozhencherry |
| KL-04 | Alappuzha | 1989 | Ambalappuzha |
| KL-05 | Kottayam | 1989 | Kottayam |
| KL-06 | Idukki | 1989 | Idukki |
| KL-07 | Ernakulam | 1989 | Kanayannur |
| KL-08 | Thrissur | 1989 | Thrissur |
| KL-09 | Palakkad | 1989 | Palakkad |
| KL-10 | Malappuram | 1989 | Eranad |
| KL-11 | Kozhikode | 1989 | Kozhikode |
| KL-12 | Wayanad | 1989 | Vythiri |
| KL-13 | Kannur | 1989 | Kannur |
| KL-14 | Kasaragod | 1989 | Kasaragod, Manjeswar |
| KL-15 | Registered in Thiruvananthapuram for KSRTC | 1989 | Thiruvananthapuram |
| KL-16 | Attingal in Thiruvananthapuram District | 2002 | Chirayinkeezhu |
| KL-17 | Muvattupuzha in Ernakulam District | 2002 | Muvattupuzha |
| KL-18 | Vadakara in Kozhikode District | 2002 | Kozhikode |
Sub Regional Transport Offices
| RTO-No | SRT Office | Year | Taluk |
|---|---|---|---|
| KL-20 | Neyyattinkara | 2006 | Neyyattinkara |
| KL-21 | Nedumangad | 2006 | Nedumangad |
| KL-22 | Kazhakoottam | 2006 | Thiruvananthapuram |
| KL-23 | Karunagappalli | 2006 | Karunagappalli |
| KL-24 | Kottarakkara | 2006 | Kottarakkara |
| KL-25 | Punalur | 2006 | Punalur |
| KL-26 | Adoor | 2006 | Adoor |
| KL-27 | Thiruvalla | 2006 | Thiruvalla |
| KL-28 | Mallappally | 2006 | Mallappally |
| KL-29 | Kayamkulam | 2006 | Karthikappally |
| KL-30 | Chengannur | 2006 | Chengannur |
| KL-31 | Mavelikkara | 2006 | Mavelikkara |
| KL-32 | Cherthala | 2006 | Cherthala |
| KL-33 | Changanassery | 2006 | Changanassery |
| KL-34 | Kanjirappally | 2006 | Kanjirappally |
| KL-35 | Pala | 2006 | Meenachil |
| KL-36 | Vaikom | 2006 | Vaikom |
| KL-37 | Vandiperiyar | 2006 | Peerumed |
| KL-38 | Thodupuzha | 2006 | Thodupuzha |
| KL-39 | Thripunithura | 2006 | Kanayannur |
| KL-40 | Perumbavoor | 2006 | Kunnathunad |
| KL-41 | Aluva | 2006 | Aluva |
| KL-42 | North Paravur | 2006 | North Paravur |
| KL-43 | Mattancherry | 2006 | Kochi |
| KL-44 | Kothamangalam | 2006 | Kothamangalam |
| KL-45 | Irinjalakuda | 2006 | Mukundapuram |
| KL-46 | Guruvayur | 2006 | Chavakkad |
| KL-47 | Kodungalloor | 2006 | Kodungalloor |
| KL-48 | Wadakkanchery | 2006 | Thalappilly, Kunnamkulam |
| KL-49 | Alathur | 2006 | Alathur |
| KL-50 | Mannarkkad | 2006 | Mannarkkad |
| KL-51 | Ottappalam | 2006 | Ottappalam |
| KL-52 | Pattambi | 2006 | Pattambi |
| KL-53 | Perinthalmanna | 2006 | Perinthalmanna |
| KL-54 | Ponnani | 2006 | Ponnani |
| KL-55 | Tirur | 2006 | Tirur |
| KL-56 | Koyilandy | 2006 | Koyilandy |
| KL-57 | Koduvally | 2006 | Thamarassery |
| KL-58 | Thalassery | 2006 | Thalassery |
| KL-59 | Thaliparamba | 2006 | Thaliparamba |
| KL-60 | Kanhangad | 2006 | Hosdurg |
| KL-61 | Kunnathur | 2011 | Kunnathur |
| KL-62 | Ranni | 2011 | Ranni |
| KL-63 | Angamaly | 2011 | Aluva |
| KL-64 | Chalakkudy | 2011 | Chalakkudy |
| KL-65 | Tirurangadi | 2011 | Tirurangadi |
| KL-66 | Kuttanadu | 2013 | Kuttanadu |
| KL-67 | Uzhavoor | 2013 | Meenachil, Vaikom |
| KL-68 | Devikulam | 2013 | Devikulam |
| KL-69 | Udumbanchola | 2013 | Udumbanchola |
| KL-70 | Chittur | 2013 | Chittur |
| KL-71 | Nilambur | 2013 | Nilambur |
| KL-72 | Mananthavady | 2013 | Mananthavady |
| KL-73 | Sulthan Bathery | 2013 | Sulthan Bathery |
| KL-74 | Kattakkada | 2018 | Kattakkada |
| KL-75 | Thriprayar | 2018 | Chavakkad |
| KL-76 | Nanmanda | 2018 | Koyilandy |
| KL-77 | Perambra | 2018 | Koyilandy |
| KL-78 | Iritty | 2018 | Iritty |
| KL-79 | Vellarikundu | 2018 | Vellarikundu |
| KL-80 | Pathanapuram | 2020 | Pathanapuram |
| KL-81 | Varkala | 2020 | Varkala |
| KL-82 | Chadayamangalam | 2020 | Kottarakkara |
| KL-83 | Konni | 2020 | Konni |
| KL-84 | Kondotty | 2020 | Kondotty |
| KL-85 | Ramanattukara (Feroke) | 2020 | Kozhikode |
| KL-86 | Payyannur | 2020 | Payyannur |

0 Comments