Life Science and Public Health: Basic Facts about the Human Body | Mock Test
Test your knowledge with this set of 30 multiple-choice questions covering basic facts about the human body. From the organs and systems that keep us alive to fascinating trivia about bones, muscles, blood, and the brain — this quiz is perfect for students, competitive exam aspirants, and curious minds alike. Challenge yourself and discover how well you know your own body!
1/30
മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവം ഏതാണ്?
MEMBERS ATTENDED | ||
---|---|---|
Kavi (PAL) - 17 | Aravind Sk (TVM) - 18 | Nimmy Elizabeth (KAN) - 11 |
iordspidey (KOL) - 30 | Anu Sara (KOZ) - 27 | Saranya (MAL) - 21 |
SUCHITRA (ERN) - 22 | Nimmy Elizabeth (KAN) - 14 | VIDHYA S VINEETH (ALP) - 22 |
Aswathi (WAY) - 15 | Ansh (KOZ) - 17 | Anu sara (KOZ) - 30 |
Anusha Akhil (TVM) - 23 | Daliya (ALP) - 28 | Josmal mathew (THR) - 22 |
Shyama Reghu (IDU) - 20 | Arathy (ALP) - 19 | Hamilton MT (ERN) - 30 |
Ramanath (PAT) - 30 | Ashwani S (ERN) - 28 | Kavya (PAL) - 21 |
Adwaith (KOZ) - 23 | Aparna Ramanath (PAT) - 30 | Salini (PAL) - 29 |
Adithya (KAN) - 24 | Sreerudra (PAL) - 30 | Athira (KOT) - 28 |
Anu (KOL) - 22 | NaNdiNi (KOL) - 21 | Raju (PAL) - 28 |
Pravitha (TVM) - 29 | Babu PS (PAT) - 13 | Anitha Sreekumar (PAL) - 12 |
Saja Sofia (KAN) - 13 | Vishnu Venugopal (KOL) - 13 | Krishna Kripa (TVM) - 12 |
Nithin Raj (PAT) - 13 | Reshmi L (ALP) - 12 | Lechu (ERN) - 13 |
Sujith S (PAL) - 12 | Peter Sinoj (PAT) - 13 | Gowtham (ERN) - 12 |
Sreya rajesh (WAY) - 18 | ജയപ്രിയ (PAL) - 13 | Moby (KOT) - 29 |
Biju M (PAT) - 14 | Aswathy (TVM) - 12 | Jithin (WAY) - 13 |
Manju VS (IDU) - 13 | SREEHARI (KOL) - 12 | Unnikrishnan (ERN) - 11 |
Athira (KOZ) - 29 | Viswas (KOT) - 26 | Maneesha (ALP) - 17 |
Athulya (TVM) - 24 | Arun Nair (KOT) - 23 | Abhi (PAL) - 21 |
Kaashi (KOT) - 15 | Vinduja (KOT) - 16 | Viswas (KOT) - 24 |
Athulya (TVM) - 26 | Chitra (ALP) - 20 | Kannan (KOT) - 15 |
Rahul (PAL) - 13 | Karthika (KOT) - 27 | Sabna (PAL) - 30 |
Jinesh (TVM) - 18 | AAMU (MAL) - 22 | Jeevan (ALP) - 24 |
Stephy S G (TVM) - 26 | Jeena (KOT) - 16 | Praveena (ALP) - 23 |
Stephy S G (TVM) - 30 | Soumya (KOT) - 25 | Arya (TVM) - 30 |
Sajana (ERN) - 26 | Kavya KK (TVM) - 12 | Joshy (ERN) - 13 |
Kishore (KOT) - 11 | Santhu (ALP) - 13 | Pooja TN (PAL) - 13 |
പാർവതി (ALP) - 14 | Sandhya Paul (ERN) - 13 | Rahul R Kannan (ERN) - 15 |
Sanal Mohan (KOT) - 19 | Vinod Kumar (ERN) - 19 | Rajeev Nair (ALP) - 18 |
Kavya R (ALP) - 20 | Sajeev PK (ERN) - 19 | Limisha (ERN) - 15 |
Shiv Das (KOT) - 18 | Ashokan (ALP) - 13 | V Sindhu (ERN) - 17 |
Asha David (ALP) - 12 | Harish R Nair (PAL) - 18 | VIJITHA (IDU) - 12 |
Aswathy (KOL) - 20 | sobyson (KOZ) - 11 | Archana NS (IDU) - 21 |
Yogini (ERN) - 9 | Ammu (ERN) - 12 | Fathima Dilham (THR) - 27 |
ashitha.k (MAL) - 22 | Fathima Dilham (THR) - 23 | Manju (PAL) - 6 |
Arun (KOT) - 17 | Aswathy (KOT) - 22 | Aadhi (KOZ) - 10 |
Ashi (KOZ) - 11 | AROMAL SB (KOL) - 10 | Dandhya (ERN) - 15 |
ASHRAF (MAL) - 10 | Dilu (KOZ) - 23 | adithyasona (MAL) - 30 |
Sudhi (TVM) - 0 | Sag (TVM) - 24 | Anu (THR) - 23 |
Anjali Krushna P (KAS) - 23 | Shiva (KOL) - 25 | SwathiKrishna (WAY) - 23 |
Aaddhhi (KOZ) - 17 | Devika (ALP) - 22 | Yogini (ERN) - 27 |
AAMU (KOZ) - 7 | Anikuttan (TVM) - 5 | Sunil (TVM) - 18 |
Ziya fathima (KOZ) - 16 | Radha RR (KOZ) - 19 | Lekshmi thulasi (TVM) - 15 |
Ajul (KAN) - 27 | Deepu (ERN) - 23 | AKHILA M (PAL) - 18 |
ABHIJITH (TVM) - 15 | Sandhya (ERN) - 15 | Aa (KOZ) - 22 |
Shayma (TVM) - 21 | Dhanyasree (KOZ) - 19 | ANEESH R K (TVM) - 24 |
Anagha (KOZ) - 20 | Prabitha (PAL) - 9 | Geethu (ERN) - 3 |
Sreeparvathy Suresh (ERN) - 10 | Aswathy Raj c j (KOT) - 9 | Sreeja Anil (ALP) - 14 |
Gopika (KOZ) - 19 | Anoop Raju (PAL) - 12 |
0 Comments