views
Kerala PSC | Changed Names of Cities | Study Notes
Saturday, September 25, 2021
പഴയപേര് പുതിയപേര്
അന്തർദേശീയം
| 01. | അബിസീനിയ | എത്യോപ്യ |
| 02. | അപ്പർവോൾട് | ബുർക്കിനാ ഫാസോ |
| 03. | അങ്കോറ | അങ്കാറ |
| 04. | ബ്രിട്ടീഷ് ഹോണ്ടുറാസ് | ബെലിസ് |
| 05. | ബെച്വാനലാന്റ് | ബോട്സ്വാന |
| 06. | ഉത്തര റെഡോഷ്യ | സാംബിയ |
| 07. | ദക്ഷിണ റെഡോഷ്യ | സിംബാബ്വോ |
| 08. | ഏഷ്യാമൈനർ | തുർക്കി |
| 09. | കാത്തേ | ചൈന |
| 10. | കംപൂച്ചിയ | ചൈന |
| 11. | കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ | ഇസ്താംബൂൾ |
| 12. | ഗിൽബർട്ട് ദ്വീപ് | കിരിബാത്തി |
| 13. | ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ് | ഘാന |
| 14. | ട്രുഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് | യു.എ.ഇ |
| 15. | ഡച്ച് ഈസ്റ്റിൻഡീസ് | ഇന്തോനേഷ്യ |
| 16. | ഡച്ച് ഗയാന | സുരിനാം |
| 17. | ന്യൂ സ്പെയിൻ | മെക്സിക്കോ |
| 18. | നിപ്പോൺ | ജപ്പാൻ |
| 19. | പോർഷ്യ | ഇറാൻ |
| 20. | പോർച്ചുഗീസ് ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക | മൊസാംബിക്ക് |
| 21. | പൂർവ്വ പാകിസ്ഥാൻ | ബംഗ്ലാദേശ് |
| 22. | ഫോർമോസ | തയ്വാൻ |
| 23. | ഫ്രഞ്ച്സുഡാൻ | മാലി |
| 24. | ബർമ്മ | മ്യാൻമാർ |
| 25. | മലയ | മലേഷ്യ |
| 26. | മഡഗാസ്കർ | മലഗാസി |
| 27. | മെസൊപ്പൊട്ടേമിയ | ഇറാഖ് |
| 28. | ലൂസിറ്റാനിയ | പോർച്ചുഗൽ |
| 29. | ലോറോസെ | കിഴക്കൻ തിമൂർ |
| 30. | സിലോൺ | ശ്രീലങ്ക |
| 31. | സയാം | തായ്ലന്റ് |
| 32. | സയർ | കോംഗോ |
| 33. | സാന്റ് വിച്ച് ദ്വീപ് | ഹവായിയൻ ദ്വീപ് |
| 34. | സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക | നമീബിയ |
| 35. | ഹോളണ്ട് | നെതർലാന്റ് |
| 36. | ഹാഷിമിറ്റ് കിംഗ്ഡം | ജോർദ്ദാർ |
| 37. | സാലിസ്ബറി | ഹരാരെ |
| 38. | പീക്കിങ്ങ് | ബീജിംഗ് |
| 39. | ടാക്ക | ധാക്ക |
| 40. | സാൻബീബാർ,ടാങ്കനിക്ക | ടാൻസാനിയ |
| 41. | ബട്ടാവിയ | ജക്കാർത്ത |
| 42. | ലെനിൻ ഗ്രാഡ് | സെന്റ്പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് |
| 43. | സ്റ്റാലിൻ ഗ്രാഡ് | വോൾഗഗ്രാഡ് |
| 44. | ഗാന്ധാരം | കാണ്ഡഹാർ |
| 45. | പുരുഷപുരം | പെഷവാർ |
ദേശീയം
| 01. | പ്രാഗ്ജ്യോതിഷ്പുരം | ഗുവാഹത്തി |
| 02. | അർബുദാഞ്ചൽ | മൗണ്ട് അബു |
| 03. | ഗുൽഷാനാബാദ് | നാസിക് |
| 04. | ഔറംഗാബാദ് | സാംബാജി നഗർ |
| 05. | ചിറാപുഞ്ചി | സൊഹ്റ |
| 06. | ഭാഗ്യനഗരം | ഹൈദരാബാദ് |
| 07. | രാംദാസ്പൂർ | അമൃത്സർ |
| 08. | നോഫ | അരുണാചൽ പ്രദേശ് |
| 09. | ദേവാനഗിരി | ദൗലത്താബാദ് |
| 10. | കർണ്ണാവതി | അഹമ്മദാബാദ് |
| 11. | മയ്യഴി | മാഹി |
| 12. | ബ്രഹ്മർഷിദേശം | ഉത്തർപ്രദേശ് |
| 13. | കലിംഗം | ഒഡീഷ |
| 14. | ഒറീസ | ഒഡീഷ |
| 15. | മഗധ | ബീഹാർ |
| 16. | വാഗദേശം | ബംഗാൾ |
| 17. | കാമരൂപ് | ആസ്സാം |
| 18. | സെൻട്രൽ പ്രോവിൻസ് | മദ്ധ്യപ്രദേശ് |
| 19. | ഇന്ദ്രപസ്ഥം | ഡൽഹി |
| 20. | പാടലീപുത്രം | പാറ്റ്ന |
| 21. | പാൻജിയം | പനാജി |
| 22. | പ്രയാഗ് | അലഹബാദ് |
| 23. | കാശി(വാരണാസി) | ബനാറസ് |
| 24. | ദേവഗിരി | ദൗലത്താബാദ് |
| 25. | സാകേതം | അയോദ്ധ്യ |
| 26. | വഡോദര | ബറോഡ |
| 27. | കോസലം | ഫൈസാബാദ് |
| 28. | അവന്തി | ഉജ്ജയിനി |
| 29. | കന്യാകുബ്ജം | കനൗജ് |
| 30. | ബലിത | വർക്കല |
| 31. | കൽക്കട്ട | കൊൽക്കത്ത |
| 32. | മദ്രാസ് | ചെന്നൈ |
| 33. | ബാംഗ്ലൂർ | ബംഗലുരു |
| 34. | ഉത്തരാഞ്ചൽ | ഉത്തരാഖണ്ഡ് |
| 35. | ബസവാഡ | വിജയവാഡ |
| 36. | കാഞ്ചി | കാഞ്ചീപുരം |
| 37. | പോണ്ടിച്ചേരി | പുതുച്ചേരി |
| 38. | അരിക്കമേട് | പുതുച്ചേരി |
| 39. | ഋഷിനാഗകുളം | എറണാകുളം |
| 40. | അനന്തപുരി | തിരുവനന്തപുരം |
| 41. | തിരുവഞ്ചിക്കുളം, അശ്മകം മഹോദയപുരം, മുസിരിസ് | കൊടുങ്ങല്ലൂർ |
| 42. | ഗണപതിവട്ടം | സുൽത്താൻ ബത്തേരി |
| 43. | ഓടനാട് | കായംകുളം |
0 Comments